每周例赛20240512(MP) 成绩表
双人赛单冠制 2024-05-12 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2428
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
5.沈志忠-李澎 1 119 6 6 2 2 0 2 6 2 1 1 6 6 6 4 6 6 4 5 6 1 3 0 0 0 6 3 0 3 3 3 3 4 3 4 6
1.袁黎宏-曾骥 2 119 4 4 4 4 4 0 4 6 4 1 2 6 5 5 3 4 6 1 0 4 3 3 3 2 2 3 6 3 3 3 3 6 3 0 5
3.肖英贤-肖惠南 3 116 2 0 2 6 4 4 0 4 5 5 5 4 2 0 6 5 4 1 2 5 3 3 6 5 4 6 1 3 3 3 3 0 3 6 1
6.陈旭明-张育波 4 104 0 0 4 4 6 0 6 4 0 0 5 2 5 5 3 1 2 5 4 1 3 3 3 4 4 6 2 3 3 3 3 4 3 2 1
8.钟泳天-陈骏 5 100 2 2 2 2 2 2 4 4 5 2 1 2 4 6 0 1 0 1 2 6 3 6 6 6 0 0 4 3 3 3 3 2 3 6 2
4.陈小江-洪冠生 6 96 4 2 0 4 0 6 2 0 2 5 1 4 1 1 3 5 6 5 4 0 3 6 3 5 0 0 5 3 3 3 3 2 3 2 0
7.谢加斌-江建波 7 93 4 6 4 0 2 6 0 2 6 6 4 0 1 1 3 0 2 1 0 5 3 0 3 1 6 3 1 3 3 3 3 4 3 0 4
2.郑敏-张华均 7 93 2 4 6 2 6 4 2 2 1 4 0 0 0 2 0 2 0 5 6 2 3 3 0 1 2 3 5 3 3 3 3 2 3 4 5
注:积分相同以顶分数量做为排名依据。