每周例赛20241103(MP) 成绩表
每周例赛20241103(MP) 2024-11-03 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2460
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 轮空分
4.沈志忠-李澎 1 59.04% 94.5 72.17 94.5 94.5 94.5 27.83 5.5 50 50 50 94.5 72.17 72.17 94.5 5.5 # # # # # 5.5 50 5.5 94.5 72.17 50 5.5 94.5 50 94.5 94.5 5.5 72.17 5.5 94.5 60
1.袁黎宏-谢加斌 2 57.78% # # # # # 72.17 94.5 50 50 50 72.17 27.83 27.83 94.5 27.83 94.5 72.17 5.5 50 94.5 94.5 5.5 50 27.83 5.5 5.5 50 94.5 94.5 94.5 50 94.5 72.17 72.17 27.83 60
6.夏伟-肖英贤 3 53.97% 27.83 72.17 27.83 5.5 50 94.5 72.17 94.5 50 5.5 5.5 27.83 27.83 5.5 94.5 5.5 72.17 94.5 94.5 5.5 5.5 94.5 50 72.17 94.5 # # # # # 94.5 50 94.5 27.83 72.17 60
3.郑敏-张华均 4 53.97% 72.17 94.5 72.17 50 94.5 27.83 72.17 5.5 50 94.5 # # # # # 94.5 27.83 5.5 5.5 94.5 50 94.5 94.5 27.83 72.17 50 94.5 5.5 50 5.5 50 5.5 27.83 27.83 72.17 60
7.陈骏-陈旭明 5 47.61% 27.83 5.5 27.83 50 5.5 5.5 27.83 5.5 50 94.5 27.83 72.17 72.17 5.5 72.17 50 94.5 50 94.5 50 94.5 50 94.5 5.5 27.83 94.5 5.5 50 5.5 50 # # # # # 60
5.陈小江-洪冠生 6 45.07% 72.17 27.83 72.17 94.5 50 72.17 27.83 94.5 50 5.5 27.83 5.5 5.5 50 72.17 50 5.5 50 5.5 50 # # # # # 94.5 50 5.5 5.5 5.5 5.5 94.5 27.83 94.5 5.5 60
2.钟泳天-曾骥 7 42.53% 5.5 27.83 5.5 5.5 5.5 # # # # # 72.17 94.5 94.5 50 27.83 5.5 27.83 94.5 50 5.5 50 5.5 5.5 72.17 27.83 5.5 94.5 50 94.5 50 5.5 50 5.5 72.17 27.83 60
注:积分相同以顶分数量做为排名依据。