周日双人赛0316
首页 参赛表 桌位 成绩 对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
9. 陈骏-潘长缨 1 60.42% 66.67 50 83.33 0 50 100 100 33.33 50 66.67 16.67 50 100 100 50 83.33 33.33 83.33 100 50 0 50 100 33.33
5. 沈志忠-李澎 2 58.33% 66.67 100 66.67 50 66.67 0 100 50 0 66.67 100 50 66.67 16.67 50 0 66.67 50 100 50 33.33 100 50 100
1.袁黎宏-曾骥 3 56.94% 100 50 16.67 50 100 66.67 0 100 50 33.33 83.33 50 33.33 83.33 50 83.33 100 83.33 0 50 66.67 50 0 66.67
8. 张华均-郑敏 4 56.94% 0 33.33 33.33 83.33 100 16.67 0 66.67 50 33.33 83.33 50 66.67 83.33 50 83.33 100 83.33 50 50 66.67 50 100 33.33
2.陈旭明-张家庆 5 50.73% 33.33 50 16.67 50 33.33 100 83.33 50 16.67 100 16.67 0 66.67 16.67 50 16.67 66.67 16.67 50 50 33.33 100 50 100
7. 夏伟-黄隆焜 6 49.28% 100 100 0 100 0 100 16.67 0 83.33 66.67 66.67 50 0 83.33 0 100 33.33 50 16.67 0 16.67 0 50 100
3. 陈小江-洪冠生 7 43.75% 0 0 100 50 0 33.33 66.67 100 33.33 33.33 0 50 33.33 16.67 50 83.33 33.33 83.33 50 50 66.67 50 0 66.67
4. 谢加斌-肖英贤 8 42.36% 0 50 83.33 100 66.67 66.67 16.67 50 83.33 33.33 33.33 50 33.33 16.67 50 16.67 66.67 16.67 50 50 33.33 0 50 0
6. 李冠伟-郭少东 9 31.25% 33.33 0 33.33 0 100 0 33.33 0 66.67 100 0 50 66.67 83.33 50 0 0 50 16.67 0 16.67 0 50 0
注:积分相同以顶分数量做为排名依据。