周日例赛 成绩表
20240505周日赛 2024-05-05 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2426
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 轮空分
9.陈骏-潘长缨 1 175.95 2.75 5.25 6.5 5.25 # # # # 2.75 6.5 6.5 2.75 7.75 5.25 7.75 7.75 0.25 6.5 5.25 7.75 0.25 7.75 4 6.5 4 5.25 0.25 6.5 7.75 2.75 1.5 4 5.25 5.25 4 5.25 19.2
2.郑敏-张华均 2 159.7 5.25 2.75 1.5 2.75 4 6.5 7.75 7.75 0.25 6.5 2.75 5.25 # # # # 5.25 7.75 2.75 7.75 7.75 0.25 0.25 1.5 0.25 2.75 5.25 6.5 5.25 7.75 2.75 7.75 5.25 2.75 7.75 0.25 19.2
1.袁黎宏-曾骥 3 150.95 5.25 2.75 7.75 0.25 7.75 6.5 5.25 5.25 # # # # 2.75 5.25 2.75 2.75 7.75 1.5 2.75 0.25 0.25 7.75 7.75 6.5 4 0.25 2.75 7.75 0.25 6.5 1.5 7.75 5.25 0.25 4 2.75 19.2
5.陈小江-洪冠生 4 150.95 5.25 7.75 1.5 5.25 4 1.5 0.25 0.25 5.25 1.5 1.5 5.25 5.25 2.75 5.25 5.25 5.25 2.75 5.25 5.25 4 5.25 7.75 6.5 # # # # 7.75 1.5 6.5 0.25 7.75 0.25 7.75 0.25 19.2
4.张育波-李澎 5 145.95 2.75 5.25 0.25 7.75 7.75 1.5 0.25 5.25 7.75 1.5 5.25 2.75 5.25 7.75 5.25 5.25 0.25 1.5 7.75 5.25 # # # # 4 2.75 7.75 1.5 2.75 1.5 0.25 4 0.25 7.75 0.25 7.75 19.2
6.邱达春-沈健 6 142.2 2.75 0.25 6.5 2.75 4 6.5 5.25 0.25 5.25 1.5 6.5 0.25 5.25 2.75 5.25 5.25 7.75 6.5 0.25 2.75 7.75 0.25 4 1.5 0.25 7.75 2.75 5.25 # # # # 2.75 5.25 0.25 7.75 19.2
3.肖英贤-肖惠南 7 139.7 0.25 2.75 5.25 7.75 0.25 1.5 2.75 2.75 2.75 6.5 1.5 7.75 2.75 5.25 2.75 2.75 # # # # 4 2.75 4 1.5 7.75 5.25 2.75 1.5 5.25 6.5 7.75 4 2.75 2.75 4 2.75 19.2
8.谢加斌-江建波 8 134.7 # # # # 0.25 6.5 7.75 2.75 7.75 1.5 0.25 7.75 0.25 2.75 0.25 0.25 2.75 5.25 2.75 2.75 4 5.25 4 6.5 7.75 0.25 5.25 2.75 2.75 0.25 5.25 0.25 2.75 7.75 4 5.25 19.2
7.钟泳天-陈旭明 9 124.7 7.75 5.25 2.75 0.25 4 1.5 2.75 7.75 0.25 6.5 7.75 0.25 2.75 0.25 2.75 2.75 2.75 0.25 5.25 0.25 4 2.75 0.25 1.5 4 7.75 5.25 0.25 0.25 5.25 6.5 4 # # # # 19.2
注:积分相同以顶分数量做为排名依据。