每周例赛20240519(MP) 成绩表
双人赛单冠制 2024-05-19 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2429
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
4.陈小江-洪冠生 1 120 6 5 3 4 0 0 3 4 3 4 3 2 5 0 1 3 6 2 6 2 5 4 0 1 1 5 5 3 5 6 4 6 6 1 6
6.沈志忠-李澎 2 113 2 2 3 2 4 6 0 4 3 2 3 4 1 6 5 3 4 4 6 6 4 2 0 0 5 2 0 6 1 3 4 6 2 2 6
8.潘长缨-陈骏 3 109 4 1 6 6 2 2 3 0 6 0 3 2 5 2 4 3 0 4 0 4 1 6 4 2 2 4 6 0 5 3 6 3 1 6 3
7.谢加斌-江建波 4 105 2 0 6 6 4 0 6 2 3 4 0 2 1 6 6 0 0 2 2 6 1 2 6 5 5 6 4 3 1 3 0 3 5 0 3
2.郑敏-张华均 5 105 0 1 3 2 6 4 3 6 0 6 0 0 5 2 5 6 4 6 4 4 6 2 2 5 0 0 2 3 5 3 2 0 4 4 0
5.钟泳天-罗永方 6 98 4 4 3 4 2 2 0 2 6 0 6 6 1 4 1 6 6 4 4 0 5 0 2 4 4 5 5 0 1 0 2 0 0 5 0
3.肖英贤-肖惠南 7 96 4 6 0 0 2 4 6 4 0 6 3 4 1 4 2 3 2 2 0 0 0 4 4 1 6 1 1 3 1 0 6 3 5 5 3
1.袁黎宏-曾骥 8 94 2 5 0 0 4 6 3 2 3 2 6 4 5 0 0 0 2 0 2 2 2 4 6 6 1 1 1 6 5 6 0 3 1 1 3
注:积分相同以顶分做为排名依据