每周例赛20240602(MP) 成绩表
双人赛单冠制 2024-06-02 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
2431
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
4.沈志忠-李澎 1 131 4 2 0 1 6 0 5 4 6 5 6 4 6 2 5 2 0 0 2 5 6 4 4 3 3 3 3 6 6 3 3 4 6 6 6
3.陈小江-洪冠生 2 114 6 6 0 5 5 4 2 1 0 5 3 5 5 4 1 6 2 3 5 5 1 0 1 0 6 3 3 0 0 3 6 6 2 5 5
8.陈骏-潘长缨 3 114 4 1 2 1 5 4 5 1 3 1 3 1 1 2 5 4 6 6 4 1 2 4 5 3 3 0 3 6 3 6 6 6 2 1 4
2.郑敏-张华均 4 106 2 4 6 5 0 2 1 5 3 5 3 0 2 0 6 2 5 3 5 2 5 6 5 6 0 0 0 4 3 6 3 2 0 4 1
1.袁黎宏-曾骥 5 105 2 5 4 5 1 6 1 2 0 1 6 5 5 4 4 4 1 3 1 4 1 6 6 6 0 3 0 4 6 3 0 0 4 1 1
6.肖英贤-肖惠南 6 95 6 5 2 5 4 4 0 6 3 1 0 2 0 4 1 0 4 3 1 1 5 0 0 0 6 6 3 0 3 0 3 4 6 2 5
5.钟泳天-陈旭明 7 94 0 1 4 1 2 2 4 5 6 1 3 6 4 6 0 4 1 0 6 6 4 2 1 3 3 3 6 2 0 3 3 2 0 0 0
7.谢加斌-江建波 8 81 0 0 6 1 1 2 6 0 3 5 0 1 1 2 2 2 5 6 0 0 0 2 2 3 3 6 6 2 3 0 0 0 4 5 2
注:积分相同以顶分数量做为排名依据,以此类推。