周日例赛 成绩表
20240505周日赛 2024-05-05 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2426 赛址:君悦华庭小区会所(二栋二楼)
参赛对 大师分 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 轮空分
9.陈骏-潘长缨 4.5 1 175.95 3 5 7 5 # # # # 3 7 7 3 8 5 8 8 0 7 5 8 0 8 4 7 4 5 0 7 8 3 2 4 5 5 4 5 19
2.郑敏-张华均 3.5 2 159.7 5 3 2 3 4 7 8 8 0 7 3 5 # # # # 5 8 3 8 8 0 0 2 0 3 5 7 5 8 3 8 5 3 8 0 19
1.袁黎宏-曾骥 2.5 3 150.95 5 3 8 0 8 7 5 5 # # # # 3 5 3 3 8 2 3 0 0 8 8 7 4 0 3 8 0 7 2 8 5 0 4 3 19
5.陈小江-洪冠生 1.5 4 150.95 5 8 2 5 4 2 0 0 5 2 2 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 8 7 # # # # 8 2 7 0 8 0 8 0 19
4.张育波-李澎 0.5 5 145.95 3 5 0 8 8 2 0 5 8 2 5 3 5 8 5 5 0 2 8 5 # # # # 4 3 8 2 3 2 0 4 0 8 0 8 19
6.邱达春-沈健 6 142.2 3 0 7 3 4 7 5 0 5 2 7 0 5 3 5 5 8 7 0 3 8 0 4 2 0 8 3 5 # # # # 3 5 0 8 19
3.肖英贤-肖惠南 7 139.7 0 3 5 8 0 2 3 3 3 7 2 8 3 5 3 3 # # # # 4 3 4 2 8 5 3 2 5 7 8 4 3 3 4 3 19
8.谢加斌-江建波 8 134.7 # # # # 0 7 8 3 8 2 0 8 0 3 0 0 3 5 3 3 4 5 4 7 8 0 5 3 3 0 5 0 3 8 4 5 19
7.钟泳天-陈旭明 9 124.7 8 5 3 0 4 2 3 8 0 7 8 0 3 0 3 3 3 0 5 0 4 3 0 2 4 8 5 0 0 5 7 4 # # # # 19
注:积分相同以顶分数量做为排名依据。