2024年厦门桥牌俱乐部联赛 乙组2阶段 成绩表 | |||||||||||||||||||
Team | VPs | Rank | ADJ. | Pen | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 7 # | 8 # | 9 # | 10 # | 11 # | 12 # | 13 # | 14 # | |
1 | 夏锐装饰 | 283.25 | 3 | 176.13 | 3.54 | 7.23 | 1.96 | 13.78 | 4 | 7.58 | 10.86 | 11.67 | 10 | 3.77 | 12.05 | 4 | 16.68 | ||
# | 2005/1/7 | 0.682 | (0:20) | (19:26) | (3:31) | (16:6) | (0:18) | (22:28) | (13:11) | (25:21) | (3:3) | (15:34) | (11:6) | (5:23) | (27:6) | ||||
2 | 汕头君悦 | 311.77 | 2 | 163.7 | 16.46 | 6.88 | 6.22 | 14.68 | 15.5 | 7.95 | 16.23 | 11.27 | 14.96 | 0.63 | 6.22 | 16.68 | 14.39 | ||
# | 8/0/5 | 1.22 | (20:0) | (26:34) | (7:17) | (32:19) | (21:5) | (15:20) | (32:13) | (13:10) | (27:13) | (9:46) | (9:19) | (34:13) | (21:9) | ||||
3 | 全立建发 | 316 | 1 | 162.11 | 12.77 | 13.12 | 17.31 | 7.95 | 14.96 | 15.5 | 14.09 | 16.68 | 5.04 | 8.33 | 13.78 | 12.05 | 2.31 | ||
# | 9/0/4 | 1.324 | (26:19) | (34:26) | (37:13) | (18:23) | (16:2) | (22:6) | (13:2) | (27:6) | (11:25) | (15:19) | (29:19) | (19:14) | (7:33) | ||||
4 | 厦门大学 | 269.71 | 5 | 146.75 | 18.04 | 13.78 | 2.69 | 0.05 | 12.05 | 16.23 | 5.32 | 12.77 | 5.04 | 10.86 | 0.63 | 10 | 15.5 | ||
# | 2007/1/5 | 0.844 | (31:3) | (17:7) | (13:37) | (9:51) | (18:13) | (31:12) | (4:17) | (34:27) | (10:24) | (21:19) | (14:51) | (8:8) | (22:6) | ||||
5 | 凤冠桥友队 | 270.48 | 4 | 139.27 | 6.22 | 5.32 | 12.05 | 19.95 | 13.12 | 5.04 | 12.77 | 14.39 | 1.96 | 15.5 | 9.14 | 0 | 15.75 | ||
# | 7/0/6 | 0.977 | (6:16) | (19:32) | (23:18) | (51:9) | (31:23) | (2:16) | (15:8) | (23:11) | (12:40) | (24:8) | (10:12) | (8:54) | (36:19) | ||||
6 | 漳州普利队 | 232 | 12 | 135.78 | 16 | 4.5 | 5.04 | 7.95 | 6.88 | 12.77 | 5.61 | 9.56 | 5.32 | 11.67 | 5.04 | 4.25 | 1.63 | ||
# | 3/0/10 | 0.615 | (18:0) | (5:21) | (2:16) | (13:18) | (23:31) | (28:21) | (24:36) | (19:20) | (9:22) | (17:13) | (1:15) | (2:19) | (0:30) | ||||
7 | 乘方豪翔石业 | 254.57 | 8 | 123.29 | 12.42 | 12.05 | 4.5 | 3.77 | 14.96 | 7.23 | 11.67 | 5.61 | 15.23 | 13.45 | 8.73 | 15.75 | 5.91 | ||
# | 7/0/6 | 1.008 | (28:22) | (20:15) | (6:22) | (12:31) | (16:2) | (21:28) | (26:22) | (14:26) | (28:13) | (17:8) | (13:16) | (26:9) | (11:22) | ||||
8 | 泉州力达 | 238.63 | 11 | 120.75 | 9.14 | 3.77 | 5.91 | 14.68 | 7.23 | 14.39 | 8.33 | 13.45 | 5.91 | 13.12 | 13.45 | 4 | 4.5 | ||
# | 5/0/8 | 0.855 | (11:13) | (13:32) | (2:13) | (17:4) | (8:15) | (36:24) | (22:26) | (22:13) | (7:18) | (24:16) | (34:25) | (15:33) | (8:24) | ||||
9 | 厦门舒心队 | 214.43 | 14 | 116.78 | 8.33 | 8.73 | 3.32 | 7.23 | 5.61 | 10.44 | 14.39 | 6.55 | 5.04 | 8.73 | 14.96 | 1.63 | 2.69 | ||
# | 3/0/10 | 0.66 | (21:25) | (10:13) | (6:27) | (27:34) | (11:23) | (20:19) | (26:14) | (13:22) | (15:29) | (20:23) | (24:10) | (0:30) | (1:25) | ||||
10 | 厦门青年队 | 266.9 | 6 | 110.62 | 10 | 5.04 | 14.96 | 14.96 | 18.04 | 14.68 | 4.77 | 14.09 | 14.96 | 19.62 | 3.54 | 14.39 | 7.23 | ||
# | 2008/1/4 | 1.452 | (3:3) | (13:27) | (25:11) | (24:10) | (40:12) | (22:9) | (13:28) | (18:7) | (29:15) | (42:3) | (18:38) | (27:15) | (12:19) | ||||
11 | 海洋三所 | 251.09 | 9 | 109.91 | -0.5 | 16.23 | 19.37 | 11.67 | 9.14 | 4.5 | 8.33 | 6.55 | 6.88 | 11.27 | 0.38 | 15.5 | 14.96 | 16.9 | |
# | 7/0/6 | 1.153 | (34:15) | (46:9) | (19:15) | (19:21) | (8:24) | (13:17) | (8:17) | (16:24) | (23:20) | (3:42) | (23:7) | (36:22) | (31:9) | ||||
12 | 厦门兵锋 | 249.37 | 10 | 109.16 | 7.95 | 13.78 | 6.22 | 19.37 | 10.86 | 14.96 | 11.27 | 6.55 | 5.04 | 16.46 | 4.5 | 5.04 | 18.21 | ||
# | 7/0/6 | 1.216 | (6:11) | (19:9) | (19:29) | (51:14) | (12:10) | (15:1) | (16:13) | (25:34) | (10:24) | (38:18) | (7:23) | (14:28) | (33:4) | ||||
13 | 厦门F队 | 259.1 | 7 | 104.74 | 16 | 3.32 | 7.95 | 10 | 20 | 15.75 | 4.25 | 16 | 18.37 | 5.61 | 5.04 | 14.96 | 17.11 | ||
# | 2007/1/5 | 1.473 | (23:5) | (13:34) | (14:19) | (8:8) | (54:8) | (19:2) | (9:26) | (33:15) | (30:0) | (15:27) | (22:36) | (28:14) | (34:11) | ||||
14 | 老体协队 | 222.2 | 13 | 101.01 | 3.32 | 5.61 | 17.69 | 4.5 | 4.25 | 18.37 | 14.09 | 15.5 | 17.31 | 12.77 | 3.1 | 1.79 | 2.89 | ||
# | 6/0/7 | 0.893 | (6:27) | (9:21) | (33:7) | (6:22) | (19:36) | (30:0) | (22:11) | (24:8) | (25:1) | (19:12) | (9:31) | (4:33) | (11:34) | ||||
比赛序号:2446 | 汕头君悦桥牌队(队员:沈志忠、王建波、李澎、林泽权、赵锡明、林晓斌)在2024年厦门桥牌俱乐部联赛中,排第二名、升甲级 | ||||||||||||||||||
根据汕头市桥牌协会规定,加授上述会员汕头市桥牌协会大师分20分 |