每周例赛20241117(MP) 成绩表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双人赛豪威尔赛制 2024-11-17 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛序号:2462 | 赛址:君悦华庭小区会所(二栋二楼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛对 | 大师分 | 名次 | 积分 | 1副 | 2副 | 3副 | 4副 | 5副 | 6副 | 7副 | 8副 | 9副 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||
1.曾骥-袁黎宏 | 4 | 1 | 132 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
6.陈小江-洪冠生 | 3 | 2 | 132 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
8.潘长缨-钟泳天 | 2 | 3 | 115 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
2.郑敏-张华均 | 1 | 4 | 112 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
4.江建波-谢加斌 | 5 | 105 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
3.李冠伟-郭少东 | 6 | 86 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||
5.李澎-沈志忠 | 7 | 85 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||
7.张育波-肖英贤 | 8 | 73 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
注:积分相同以顶分数量做为排名依据,以此类推。 |