每周例赛 成绩表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 主办:汕头桥协 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛序号:2465 | 赛址:君悦华庭小区会所(二栋二楼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛对 | 大师分 | 名次 | 积分 | 1副 | 2副 | 3副 | 4副 | 5副 | 6副 | 7副 | 8副 | 9副 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
6.陈旭明-洪冠生 | 3 | 1 | 67 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
5.沈志忠-李澎 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
1.曾骥-肖英贤 | 1 | 3 | 60 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
4.薛佩钦-江建波 | 4 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
3.郭少东-李冠伟 | 5 | 56 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
2.郑敏-张华均 | 6 | 53 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
注:积分以顶分数量做为排名依据,以此类推。 |