每周例赛20241229(MP) 成绩表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双人赛单冠制 2024-12-29 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛序号:2468 | 赛址:君悦华庭小区会所(二栋二楼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛对 | 大师分 | 名次 | 积分 | 1副 | 2副 | 3副 | 4副 | 5副 | 6副 | 7副 | 8副 | 9副 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||
7.潘长缨-陈骏 | 4 | 1 | 124 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
1.曾骥-袁黎宏 | 3 | 2 | 110 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
5.沈志忠-李澎 | 2 | 3 | 108 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
4.张育波-肖英贤 | 1 | 4 | 108 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
8.江建波-谢加斌 | 5 | 104 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
3.李冠伟-郭少东 | 6 | 98 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
2.郑敏-张华均 | 7 | 96 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
6.陈旭明-钟泳天 | 8 | 92 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
注:积分相同以顶分数量做为排名依据。 |