每周例赛20241222(MP) 成绩表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双人赛单冠制 2024-12-22 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛序号:2467 | 赛址:君悦华庭小区会所(二栋二楼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛对 | 大师分 | 名次 | 积分 | 1副 | 2副 | 3副 | 4副 | 5副 | 6副 | 7副 | 8副 | 9副 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||
1.袁黎宏-曾骥 | 4 | 1 | 124 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
7.沈志忠-李澎 | 3 | 2 | 124 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
4.李冠伟-郭少东 | 2 | 3 | 115 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
6.张育波-肖英贤 | 1 | 4 | 109 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
3.郑敏-张华均 | 5 | 106 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
5.陈小江-薛佩钦 | 6 | 101 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
8.陈旭明-洪冠生 | 7 | 82 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2.江建波-谢加斌 | 8 | 79 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
注:积分相同以顶分数量做为排名依据,以此类推。 |