全国桥牌7月通讯赛汕头赛场 成绩表
通讯赛(米切尔双冠)2024-07-21 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2438
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ns6.李澎-沈志忠 1 63.09% 92.86 50 100 64.28 0 64.28 100 71.43 71.43 64.28 57.14 85.71 71.43 7.14 100 - - - 42.86 57.14 28.57 57.14 100 85.71 0 50 92.86
ns8.吴少怀-赵锡明 2 59.82% 64.28 85.71 85.71 64.28 14.29 21.43 78.57 42.86 28.57 100 7.14 50 100 28.57 7.14 85.71 64.28 100 100 71.43 92.86 - - - 50 50 42.86
ns7.夏伟-张家庆 3 58.92% 28.57 28.57 71.43 64.28 71.43 64.28 28.57 7.14 28.57 64.28 100 28.57 71.43 64.28 57.14 71.43 64.28 64.28 - - - 100 57.14 50 100 85.71 42.86
ns1.潘长缨-陈骏 4 55.05% - - - 100 85.71 64.28 14.29 100 28.57 14.29 57.14 50 35.71 64.28 57.14 42.86 64.28 64.28 7.14 14.29 92.86 57.14 85.71 85.71 50 85.71 0
ns2.林泽权-林晓斌 5 53.57% 0 85.71 42.86 - - - 78.57 71.43 92.86 64.28 57.14 0 71.43 100 57.14 57.14 64.28 64.28 42.86 85.71 28.57 57.14 57.14 0 50 14.29 42.86
ns3.谢加斌-江建波 6 46.13% 64.28 7.14 42.86 7.14 42.86 100 - - - 28.57 57.14 71.43 0 64.28 85.71 100 14.29 0 42.86 14.29 28.57 57.14 21.43 85.71 50 28.57 92.86
ns4.马展明-毛应然 7 38.39% 14.29 50 42.86 7.14 100 64.28 0 7.14 28.57 - - - 14.29 64.28 7.14 0 100 14.29 7.14 100 71.43 57.14 21.43 21.43 85.71 0 42.86
ns5.郑冠明-郑晓生 8 38.09% 92.86 7.14 0 28.57 28.57 0 50 71.43 28.57 64.28 7.14 100 - - - 21.43 14.29 64.28 85.71 14.29 28.57 14.29 0 50 14.29 85.71 42.86
ns9.王钢-赵锦英 9 36.90% 42.86 85.71 14.29 64.28 57.14 21.43 50 28.57 92.86 0 57.14 14.29 35.71 7.14 28.57 21.43 14.29 28.57 71.43 42.86 28.57 0 57.14 21.43 - - -
ew5.肖惠南-肖英贤 1 59.82% 35.71 92.86 57.14 35.71 85.71 78.57 100 92.86 71.43 100 42.86 85.71 - - - 57.14 35.71 35.71 57.14 42.86 71.43 42.86 42.86 100 0 14.29 57.14
ew2.陈晖-刘庆毅 2 55.95% 7.14 50 0 - - - 71.43 92.86 71.43 71.43 42.86 28.57 0 71.43 92.86 100 0 85.71 28.57 57.14 71.43 85.71 100 50 50 14.29 100
ew4.陈旭明-沈健 3 55.65% 71.43 71.43 28.57 92.86 57.14 0 21.43 57.14 71.43 - - - 64.28 92.86 71.43 78.57 85.71 35.71 92.86 85.71 7.14 42.86 0 14.29 50 85.71 57.14
ew3.陈小江-洪冠生 4 52.67% 100 14.29 57.14 35.71 28.57 35.71 - - - 0 92.86 50 85.71 35.71 92.86 78.57 85.71 71.43 14.29 85.71 71.43 42.86 14.29 14.29 100 50 7.14
ew8.陈少雄-周奇术 5 50.29% 57.14 14.29 85.71 71.43 71.43 100 85.71 0 71.43 35.71 42.86 14.29 28.57 0 42.86 28.57 35.71 35.71 57.14 85.71 71.43 - - - 14.29 100 57.14
ew7.曾骥-袁黎宏 6 50.29% 85.71 50 57.14 35.71 42.86 78.57 50 28.57 71.43 85.71 42.86 50 28.57 92.86 0 42.86 35.71 35.71 - - - 42.86 78.57 14.29 50 50 57.14
ew1.郑敏-张华均 7 43.15% - - - 35.71 100 35.71 21.43 28.57 7.14 35.71 0 71.43 100 35.71 14.29 14.29 35.71 0 92.86 0 28.57 100 42.86 78.57 85.71 14.29 57.14
ew9.林丹-邱达春 8 42.26% 7.14 92.86 100 0 14.29 35.71 0 28.57 28.57 35.71 42.86 100 28.57 35.71 42.86 0 85.71 100 0 28.57 7.14 42.86 78.57 78.57 - - -
ew6.钟泳天-罗永方 9 39.88% 35.71 14.29 14.29 92.86 0 35.71 50 71.43 7.14 35.71 92.86 0 64.28 35.71 42.86 - - - 57.14 14.29 71.43 0 42.86 50 50 71.43 7.14
备注:积分相同以顶分数量做为排名依据。