全国桥牌9月通讯赛汕头赛场 成绩表
双人双冠制 2024-09-22 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2451
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ns1.沈志忠-李澎 1 63.19% - - - - - - 50 66.67 50 83.33 83.33 33.33 66.67 66.67 100 83.33 100 16.67 50 83.33 50 100 33.33 66.67 33.33 100 100 0 33.33 66.67
ns5.沈健-陈旭明 2 52.08% 100 50 0 0 100 33.33 50 100 0 83.33 83.33 0 0 33.33 66.67 33.33 50 100 100 83.33 50 33.33 33.33 66.67 - - - - - -
ns4.曾骥-袁黎宏 3 46.52% 50 50 33.33 50 0 100 50 0 100 0 16.67 66.67 66.67 0 16.67 83.33 0 66.67 - - - - - - 100 66.67 33.33 66.67 33.33 66.67
ns3.罗永方-王钢 4 45.83% 0 0 83.33 100 66.67 66.67 50 33.33 50 33.33 16.67 100 - - - - - - 0 16.67 50 66.67 100 0 66.67 33.33 0 66.67 100 0
ns2.夏伟-林丹 5 42.36% 50 100 83.33 50 33.33 0 - - - - - - 66.67 100 16.67 0 50 16.67 50 16.67 50 0 33.33 66.67 0 0 66.67 66.67 33.33 66.67
ew1.陈小江-洪冠生 1 53.47% - - - - - - 50 100 0 100 83.33 33.33 33.33 0 83.33 100 50 83.33 0 16.67 50 66.67 66.67 33.33 33.33 66.67 100 33.33 0 100
ew5.谢加斌-江建波 2 52.77% 100 100 16.67 0 33.33 33.33 50 33.33 50 16.67 16.67 66.67 33.33 100 83.33 16.67 100 33.33 50 83.33 50 100 66.67 33.33 - - - - - -
ew2.潘长缨-陈骏 3 52.77% 50 50 66.67 50 100 0 - - - - - - 100 66.67 33.33 66.67 50 0 100 83.33 50 33.33 0 100 66.67 0 0 100 66.67 33.33
ew4.郑敏-张华均 4 48.61% 0 50 100 100 0 66.67 50 66.67 50 66.67 83.33 0 33.33 33.33 0 16.67 0 83.33 - - - - - - 100 100 33.33 33.33 66.67 33.33
ew3.肖英贤-肖惠南 5 42.36% 50 0 16.67 50 66.67 100 50 0 100 16.67 16.67 100 - - - - - - 50 16.67 50 0 66.67 33.33 0 33.33 66.67 33.33 66.67 33.33
注:积分相同以顶分数量做为排名依据,以此类推。