全国桥牌通讯赛“九九重阳”专场 成绩表
双人双冠制 2024-10-07 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2455
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
ns2.陈旭明-张育波 1 59.37% 50 0 100 50 25 50 100 100 - - - - - - - - 50 100 50 100 100 0 100 0 25 100 75 100 50 25 75 0
ns1.潘长缨-陈骏 2 53.12% - - - - - - - - 75 100 0 0 100 100 50 50 0 50 0 50 25 75 25 50 100 50 75 25 50 100 75 50
ns4.袁黎宏-曾骥 3 51.04% 100 100 0 0 25 50 25 0 75 0 100 50 50 25 100 100 100 0 100 0 25 75 25 100 - - - - - - - -
ns3.陈小江-洪冠生 4 36.45% 0 50 50 100 100 50 25 50 0 50 50 100 0 25 0 0 - - - - - - - - 25 0 0 25 50 25 0 100
ew3.郑敏-张华均 1 59.37% 0 0 100 100 75 50 75 100 100 50 50 0 100 75 100 100 - - - - - - - - 75 0 25 0 50 75 25 100
ew2.肖英贤-江建波 2 59.37% 50 100 0 50 75 50 0 0 - - - - - - - - 100 50 100 50 75 25 75 50 75 100 100 75 50 75 100 0
ew4.李澎-沈志忠 3 44.79% 100 50 50 0 0 50 75 50 25 0 100 100 0 0 50 50 0 100 0 100 75 25 75 0 - - - - - - - -
ew1.钟泳天-郑冠明 4 36.45% - - - - - - - - 25 100 0 50 50 75 0 0 50 0 50 0 0 100 0 100 0 50 25 75 50 0 25 50
注:积分相同以顶分数量做为排名依据。