个人Butler
牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 郑敏 0.642 0.85 -0.208 51 60 汕头联合桥牌队
2 张华均 0.642 0.85 -0.208 51 60 汕头联合桥牌队
3 张育波 0.581 0.933 -0.352 56 60 汕头桥致队
4 刘庆毅 0.581 0.933 -0.352 56 60 汕头桥致队
5 林晓斌 0.545 0.667 -0.122 40 60 汕头中山医校友队
6 李秋元 0.545 0.667 -0.122 40 60 汕头中山医校友队
7 潘长缨 0.511 0.883 -0.372 53 60 汕头桥致队
8 陈骏 0.511 0.883 -0.372 53 60 汕头桥致队
9 黄隆焜 0.394 0.778 -0.383 28 36 汕头康富桥牌队
10 肖惠南 0.347 0.267 0.08 16 60 汕头联合桥牌队
11 陈小江 0.347 0.267 0.08 16 60 汕头联合桥牌队
12 沈志忠 0.298 0.617 -0.319 37 60 汕头中山医校友队
13 李澎 0.298 0.617 -0.319 37 60 汕头中山医校友队
14 方壮驹 -0.017 0.104 -0.121 5 48 汕头康富桥牌队
15 周奇术 -0.051 -0.083 0.033 -5 60 汕头佳力电机队
16 陈少雄 -0.153 1.583 -1.736 19 12 汕头佳力电机队
17 陈旭明 -0.16 -0.55 0.39 -33 60 汕头泰恩康队
18 陈春生 -0.16 -0.55 0.39 -33 60 汕头泰恩康队
19 袁黎宏 -0.165 -0.633 0.468 -38 60 汕头佳力电机队
20 沈健 -0.571 -0.483 -0.088 -29 60 汕头泰恩康队
21 邱达春 -0.571 -0.483 -0.088 -29 60 汕头泰恩康队
22 曾骥 -0.755 -1.1 0.345 -66 60 汕头佳力电机队
23 蔡仰伟 -0.763 -1.083 0.321 -52 48 汕头佳力电机队
24 徐梓文 -1.022 -1.806 0.783 -65 36 汕头康富桥牌队
25 张倩 -1.125 -1.875 0.75 -45 24 汕头康富桥牌队
26 张儒焱 -1.154 -1.667 0.513 -80 48 汕头康富桥牌队
27 夏伟 -1.263 -1.729 0.467 -83 48 汕头康富桥牌队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分;
    修正Butler=Butler+AOB