个人butler
牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 邱达春 1.002 1.018 -0.016 57 56 汕头泰恩康桥牌队
2 沈健 1.002 1.018 -0.016 57 56 汕头泰恩康桥牌队
3 陈旭明 0.702 0.786 -0.084 44 56 汕头泰恩康桥牌队
4 郑两广 0.702 0.786 -0.084 44 56 汕头泰恩康桥牌队
5 陈小江 0.635 0.589 0.046 33 56 汕头联合桥牌队
6 洪冠生 0.635 0.589 0.046 33 56 汕头联合桥牌队
7 潘长缨 0.504 0.709 -0.205 39 55 汕头桥致桥牌队
8 陈骏 0.504 0.709 -0.205 39 55 汕头桥致桥牌队
9 赵锡明 0.494 0.313 0.182 5 16 浩泽队
10 谢加斌 0.485 0.129 0.356 4 31 华电汕头队
11 元绵龙 0.445 0.854 -0.409 41 48 浩泽队
12 黄隆焜 0.327 0.339 -0.012 19 56 康富队
13 方壮驹 0.327 0.339 -0.012 19 56 康富队
14 冯磊 0.309 0.339 -0.03 19 56 浩泽队
15 王建波 0.277 0.375 -0.098 21 56 康富队
16 林泽权 0.277 0.375 -0.098 21 56 康富队
17 许金曼 0.274 0.429 -0.155 24 56 深职大潮汕校友队
18 曾俊佳 0.274 0.429 -0.155 24 56 深职大潮汕校友队
19 李秋元 0.269 0.25 0.019 14 56 中山医校友队
20 林晓斌 0.269 0.25 0.019 14 56 中山医校友队
21 马智威 0.075 -0.089 0.164 -5 56 浩泽队
22 李澎 0.062 0.321 -0.259 18 56 中山医校友队
23 沈志忠 0.062 0.321 -0.259 18 56 中山医校友队
24 陈晖 0.021 0.091 -0.07 5 55 汕头桥致桥牌队
25 刘庆毅 0.021 0.091 -0.07 5 55 汕头桥致桥牌队
26 夏伟 -0.071 -0.167 0.096 -8 48 浩泽队
27 陈少雄 -0.085 -0.304 0.218 -17 56 汕头佳力电机队
28 李淳 -0.085 -0.304 0.218 -17 56 汕头佳力电机队
29 江建波 -0.244 -0.182 -0.062 -10 55 华电汕头队
30 李冠伟 -0.247 -0.589 0.343 -33 56 67NT白云队
31 郭少东 -0.247 -0.589 0.343 -33 56 67NT白云队
32 郑敏 -0.299 -0.714 0.416 -40 56 汕头联合桥牌队
33 张华均 -0.299 -0.714 0.416 -40 56 汕头联合桥牌队
34 袁先东 -0.321 0.125 -0.446 2 16 华电汕头队
35 袁黎宏 -0.566 -0.286 -0.28 -16 56 汕头佳力电机队
36 曾骥 -0.566 -0.286 -0.28 -16 56 汕头佳力电机队
37 肖英贤 -0.678 -0.655 -0.024 -36 55 华电汕头队
38 张育波 -0.678 -0.655 -0.024 -36 55 华电汕头队
39 郑源滔 -0.796 -0.964 0.168 -54 56 深职大潮汕校友队
40 赖宝炼 -0.796 -0.964 0.168 -54 56 深职大潮汕校友队
41 杨炜明 -1.581 -1.679 0.098 -94 56 67NT白云队
42 梁敬雅 -1.581 -1.679 0.098 -94 56 67NT白云队
43 薛佩钦 -2.964 -2 -0.964 -16 8 华电汕头队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分;
    修正Butler=Butler+AOB