汕头市2024"国庆杯"邀请赛
个人Butler
牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 陈骏 0.797 0.833 -0.036 50 60 桥致队
2 潘长缨 0.797 0.833 -0.036 50 60 桥致队
3 曾骥 0.672 0.65 0.022 39 60 佳力华电联队
4 袁黎宏 0.64 0.271 0.369 13 48 佳力华电联队
5 肖英贤 0.411 0.972 -0.561 35 36 佳力华电联队
6 谢加斌 0.327 0.583 -0.256 21 36 佳力华电联队
7 邱达春 0.302 0.4 -0.098 24 60 泰恩康队
8 林丹 0.302 0.4 -0.098 24 60 泰恩康队
9 江建波 0.283 0.5 -0.217 30 60 佳力华电联队
10 陈旭明 0.257 0.4 -0.143 24 60 泰恩康队
11 沈健 0.257 0.4 -0.143 24 60 泰恩康队
12 林泽权 0.142 0.417 -0.274 15 36 康富队
13 李秋元 0.06 -0.1 0.16 -6 60 中山医校友队
14 林晓斌 0.06 -0.1 0.16 -6 60 中山医校友队
15 王建波 -0.018 -0.1 0.082 -6 60 康富队
16 李澎 -0.03 0.083 -0.113 5 60 中山医校友队
17 沈志忠 -0.03 0.083 -0.113 5 60 中山医校友队
18 陈小江 -0.339 -0.55 0.211 -33 60 联合队
19 洪冠生 -0.339 -0.55 0.211 -33 60 联合队
20 陈晖 -0.346 -0.217 -0.129 -13 60 桥致队
21 刘庆毅 -0.346 -0.217 -0.129 -13 60 桥致队
22 黄隆焜 -0.408 -0.5 0.092 -12 24 康富队
23 方壮驹 -0.408 -0.5 0.092 -12 24 康富队
24 赵锡明 -0.458 -0.683 0.225 -41 60 康富队
25 夏伟 -0.592 -0.556 -0.036 -20 36 康富队
26 郑敏 -1.119 -1.367 0.247 -82 60 联合队
27 张华均 -1.119 -1.367 0.247 -82 60 联合队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分;
    修正Butler=Butler+AOB