上循环成绩表
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 胜/平/负 IMP率
1.联合队 4 56.87 -- 1.79 10.44 10.86 14.39 5.61 13.78 4/0/2 0.856
2.壮波英明队 3 63.9 18.21 -- 7.95 17.31 0.76 6.55 13.12 3/0/3 1.081
3.中山医桥友队 1 80.07 9.56 12.05 -- 5.91 17.87 20 14.68 4/0/2 2.116
4.佳力电机队 2 71.01 9.14 2.69 14.09 -- 18.68 18.83 7.58 3/0/3 1.638
5.合则胜队 6 55.13 5.61 19.24 2.13 1.32 -- 17.69 9.14 2/0/4 0.901
6.桥友队 7 37.54 14.39 13.45 0 1.17 2.31 -- 6.22 2/0/4 0.489
7.高华队 5 55.48 6.22 6.88 5.32 12.42 10.86 13.78 -- 3/0/3 0.888
下循环成绩表
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 胜/平/负 IMP率
1.联合队 6 48.42 -- 10 5.91 4.77 6.55 9.14 12.05 1/1/4 0.761
2.壮波英明队 2 73.91 10 -- 8.33 18.68 11.67 16.9 8.33 3/1/2 1.446
3.中山医桥友队 1 82.27 14.09 11.67 -- 16 5.04 19.24 16.23 5/0/1 1.779
4.佳力电机队 4 55.2 15.23 1.32 4 -- 7.95 8.33 18.37 2/0/4 0.9
5.合则胜队 3 66.11 13.45 8.33 14.96 12.05 -- 6.88 10.44 4/0/2 1.187
6.桥友队 5 54.19 10.86 3.1 0.76 11.67 13.12 -- 14.68 4/0/2 0.786
7.高华队 7 39.9 7.95 11.67 3.77 1.63 9.56 5.32 -- 1/0/5 0.565
合计总成绩表
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.联合队 5 105.29 -- 1.79 10.44 10.86 14.39 5.61 13.78 -- 10 5.91 4.77 6.55 9.14 12.05
2.壮波英明队 2 137.81 18.21 -- 7.95 17.31 0.76 6.55 13.12 10 -- 8.33 18.68 11.67 16.9 8.33
3.中山医桥友队 1 162.34 9.56 12.05 -- 5.91 17.87 20 14.68 14.09 11.67 -- 16 5.04 19.24 16.23
4.佳力电机队 3 126.21 9.14 2.69 14.09 -- 18.68 18.83 7.58 15.23 1.32 4 -- 7.95 8.33 18.37
5.合则胜队 4 121.24 5.61 19.24 2.13 1.32 -- 17.69 9.14 13.45 8.33 14.96 12.05 -- 6.88 10.44
6.桥友队 7 91.73 14.39 13.45 0 1.17 2.31 -- 6.22 10.86 3.1 0.76 11.67 13.12 -- 14.68
7.高华队 6 95.38 6.22 6.88 5.32 12.42 10.86 13.78 -- 7.95 11.67 3.77 1.63 9.56 5.32 --