个人Bulter
个人排名 牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 潘长缨 1.558 1.667 -0.108 100 60 汕头桥致队
2 陈骏 1.558 1.667 -0.108 100 60 汕头桥致队
3 肖英贤 1.329 1.55 -0.221 93 60 汕头华电队
4 张育波 1.329 1.55 -0.221 93 60 汕头华电队
5 陈小江 0.892 0.933 -0.042 56 60 汕头联合队
6 洪冠生 0.892 0.933 -0.042 56 60 汕头联合队
7 李澎 0.764 0.917 -0.153 55 60 汕头中山医校友队
8 沈志忠 0.764 0.917 -0.153 55 60 汕头中山医校友队
9 黄繁洋 0.561 0.6 -0.039 18 30 深职大校友队
10 曾骥 0.444 0.333 0.111 20 60 汕头佳力电机2队
11 袁黎宏 0.444 0.333 0.111 20 60 汕头佳力电机2队
12 陈少雄 0.339 -0.067 0.406 -4 60 汕头佳力电机2队
13 周奇术 0.339 -0.067 0.406 -4 60 汕头佳力电机2队
14 刘庆毅 0.261 0.083 0.178 5 60 汕头桥致队
15 陈晖 0.261 0.083 0.178 5 60 汕头桥致队
16 陈添静 0.232 -0.085 0.317 -5 59 深职大校友队
17 李秋元 0.129 0.05 0.079 3 60 汕头中山医校友队
18 林晓斌 0.129 0.05 0.079 3 60 汕头中山医校友队
19 张儒焱 0.105 0.467 -0.361 14 30 汕头康富队
20 蔡仰伟 0.09 0.3 -0.21 18 60 汕头佳力电机1队
21 陈霆 0.09 0.3 -0.21 18 60 汕头佳力电机1队
22 陈焕泽 0.02 -0.347 0.367 -17 49 深职大校友队
23 洪森 -0.203 -0.085 -0.118 -5 59 深职大校友队
24 邱达春 -0.25 -0.367 0.117 -22 60 汕头泰恩康队
25 林丹 -0.25 -0.367 0.117 -22 60 汕头泰恩康队
26 江建波 -0.253 -0.25 -0.003 -15 60 汕头华电队
27 谢加斌 -0.253 -0.25 -0.003 -15 60 汕头华电队
28 刘献阳 -0.267 -0.8 0.533 -40 50 汕头泰恩康队
29 陈旭明 -0.297 -0.333 0.036 -10 30 汕头泰恩康队
30 林泽权 -0.324 0.05 -0.374 3 60 汕头康富队
31 王建波 -0.324 0.05 -0.374 3 60 汕头康富队
32 夏伟 -0.383 -0.5 0.117 -25 50 汕头康富队
33 沈健 -0.406 -0.3 -0.106 -12 40 汕头泰恩康队
34 郭洁绵 -0.413 -0.282 -0.131 -11 39 深职大校友队
35 张倩 -0.467 -0.8 0.333 -8 10 汕头康富队
36 郑冠明 -0.679 -0.4 -0.279 -16 40 汕头联合队
37 曾景熙 -0.799 -1.1 0.301 -66 60 汕头佳力电机1队
38 吴少怀 -0.799 -1.1 0.301 -66 60 汕头佳力电机1队
39 郑敏 -0.886 -0.5 -0.386 -30 60 汕头联合队
40 钟泳天 -1.103 -1.492 0.389 -88 59 汕头高华队
41 罗永方 -1.103 -1.492 0.389 -88 59 汕头高华队
42 张华均 -1.3 -0.7 -0.6 -14 20 汕头联合队
43 赵锡明 -1.4 -1.167 -0.233 -35 30 汕头康富队
44 肖惠南 -1.472 -1.017 -0.455 -60 59 汕头高华队
45 钟永亮 -1.472 -1.017 -0.455 -60 59 汕头高华队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分;
    修正Butler=Butler+AOB