每周例赛20140114(MP) 成绩表
双人赛单冠 2024-01-14 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2406
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
3.邱达春-沈健 1 163 6 8 7 8 1 3 4 6 1 2 6 8 4 3 3 5 3 5 6 2 4 3 8 1 8 7 3 3 7 3 7 3 6 4 0 5
4.陈小江-洪冠生 2 158 7 3 6 7 6 7 4 6 4 8 1 0 1 2 5 6 5 3 8 8 0 5 3 7 6 2 3 6 1 5 1 5 0 8 6 3
5.沈志忠-李澎 3 158 4 5 7 1 2 8 4 6 8 2 6 2 4 5 5 3 3 5 2 4 4 6 5 6 6 8 5 0 6 5 1 5 8 0 2 5
8.江建波-谢加斌 4 154 8 2 4 5 2 1 4 2 7 2 7 3 7 8 1 8 5 3 6 4 4 5 0 7 6 4 0 8 2 7 2 8 1 6 5 0
6.钟永亮-肖惠南 5 149 4 3 1 7 6 3 4 6 7 6 2 0 7 0 8 0 3 5 0 0 8 0 7 2 2 4 8 0 7 7 4 6 1 8 8 5
9.夏伟-徐梓文 6 138 7 8 8 3 1 7 4 0 0 6 2 6 1 0 7 0 8 5 8 8 0 8 1 6 2 6 5 2 2 0 0 0 2 4 8 3
10.陈骏-王钢 7 138 0 6 4 3 7 1 4 8 2 6 2 3 7 3 7 5 5 3 2 6 8 3 5 1 2 0 3 8 1 1 4 2 4 2 5 5
1.袁黎宏-曾骥 8 137 1 5 2 1 7 5 4 2 6 2 6 5 1 8 0 8 0 3 0 0 4 8 7 2 2 7 3 3 2 3 7 3 7 2 3 8
7.陈旭明-肖英贤 9 134 2 0 1 0 2 5 4 2 1 6 1 5 7 6 3 2 3 0 4 6 4 2 3 2 6 1 5 5 6 8 8 8 4 6 3 3
2.郑敏-张华均 10 111 1 0 0 5 6 0 4 2 4 0 7 8 1 5 1 3 5 8 4 2 4 0 1 6 0 1 5 5 6 1 6 0 7 0 0 3
注:积分相同以顶分数量做为排名依据,以此类推。