第十七届厦门桥牌俱乐部联赛成绩表 | ||||||||||||||||||||||
Team | VPs | Rank | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 7 # | 8 # | 9 # | 10 # | 11 # | 12 # | ||||||||
1 | 厦门特房 | 127.26 | 3 | 19.54 | 9.29 | 5.54 | 8.62 | 11.05 | 9.29 | 12.31 | 18.9 | 9.64 | 11.7 | 11.38 | ||||||||
# | 6/0/5 | 1.367 | (50:3) | (20:22) | (4:19) | (18:22) | (39:36) | (26:28) | (37:30) | (44:3) | (32:33) | (20:15) | (19:15) | |||||||||
2 | 泉州丰达 | 122.79 | 4 | 0.46 | 7.39 | 4.01 | 8.95 | 14.22 | 13.18 | 17.71 | 17.56 | 13.71 | 6.82 | 18.78 | ||||||||
# | 6/0/5 | 1.171 | (3:50) | (30:38) | (19:41) | (19:22) | (40:26) | (37:27) | (45:13) | (43:12) | (33:21) | (20:30) | (47:7) | |||||||||
3 | 汕头君悦队 | 111.53 | 6 | 10.71 | 12.61 | 12.31 | 2.14 | 14.46 | 15.37 | 6.82 | 4.21 | 14.46 | 11.05 | 7.39 | ||||||||
# | 7/0/4 | 0.99 | (22:20) | (38:30) | (16:9) | (11:44) | (32:17) | (37:18) | (20:30) | (4:25) | (44:29) | (33:30) | (27:35) | |||||||||
4 | 智领三联福建汉石 | 140.39 | 2 | 14.46 | 15.99 | 7.69 | 7.99 | 15.79 | 9.64 | 20 | 6.82 | 12.31 | 13.71 | 15.99 | ||||||||
# | 7/0/4 | 1.694 | (19:4) | (41:19) | (9:16) | (24:30) | (33:12) | (20:21) | (62:8) | (11:21) | (17:10) | (29:17) | (50:28) | |||||||||
5 | 三明 | 144.86 | 1 | 11.38 | 11.05 | 17.86 | 12.01 | 14.46 | 12.01 | 17.4 | 15.58 | 7.39 | 12.01 | 13.71 | ||||||||
# | 10/0/1 | 1.557 | (22:18) | (22:19) | (44:11) | (30:24) | (26:11) | (25:19) | (44:14) | (35:15) | (25:33) | (34:28) | (48:36) | |||||||||
6 | 七匹狼 | 59.93 | 12 | 8.95 | 5.78 | 5.54 | 4.21 | 5.54 | 5.54 | 4.42 | 7.99 | 2.14 | 8.95 | 0.87 | ||||||||
# | 0/0/11 | 0.488 | (36:39) | (26:40) | (17:32) | (12:33) | (11:26) | (4:19) | (2:22) | (32:38) | (11:44) | (23:26) | (5:48) | |||||||||
7 | 厦门海沧 | 100.49 | 9 | 10.71 | 6.82 | 4.63 | 10.36 | 7.99 | 14.46 | 4.85 | 14.7 | 7.1 | 13.18 | 7.69 | ||||||||
# | 5/0/6 | 0.912 | (28:26) | (27:37) | (18:37) | (21:20) | (19:25) | (19:4) | (17:35) | (30:14) | (22:31) | (47:37) | (12:19) | |||||||||
8 | 龙岩桥友 | 100.59 | 8 | 7.69 | 2.29 | 13.18 | 0 | 2.6 | 15.58 | 15.15 | 7.1 | 15.15 | 8.95 | 12.9 | ||||||||
# | 5/0/6 | 0.83 | (30:37) | (13:45) | (30:20) | (8:62) | (14:44) | (22:2) | (35:17) | (36:45) | (43:25) | (37:40) | (25:16) | |||||||||
9 | 厦顺队 | 97.96 | 10 | 1.1 | 2.44 | 15.79 | 13.18 | 4.42 | 12.01 | 5.3 | 12.9 | 14.22 | 2.14 | 14.46 | ||||||||
# | 6/0/5 | 0.79 | (3:44) | (12:43) | (25:4) | (21:11) | (15:35) | (38:32) | (14:30) | (45:36) | (23:9) | (19:52) | (33:18) | |||||||||
10 | 全立建发 | 90.81 | 11 | 10.36 | 6.29 | 5.54 | 7.69 | 12.61 | 17.86 | 12.9 | 4.85 | 5.78 | 5.07 | 1.86 | ||||||||
# | 4/0/7 | 0.791 | (33:32) | (21:33) | (29:44) | (10:17) | (33:25) | (44:11) | (31:22) | (25:43) | (9:23) | (14:31) | (4:39) | |||||||||
11 | 厦门兵锋 | 113.81 | 5 | 8.3 | 13.18 | 8.95 | 6.29 | 7.99 | 11.05 | 6.82 | 11.05 | 17.86 | 14.93 | 7.39 | ||||||||
# | 5/0/6 | 1.071 | (15:20) | (30:20) | (30:33) | (17:29) | (28:34) | (26:23) | (37:47) | (40:37) | (52:19) | (31:14) | (27:35) | |||||||||
12 | 福赤道 | 107.58 | 7 | 8.62 | 1.22 | 12.61 | 4.01 | 6.29 | 19.13 | 12.31 | 7.1 | 5.54 | 18.14 | 12.61 | ||||||||
# | 5/0/6 | 0.997 | (15:19) | (7:47) | (35:27) | (28:50) | (36:48) | (48:5) | (19:12) | (16:25) | (18:33) | (39:4) | (35:27) | |||||||||
比赛序号:2313 | 汕头君悦队参加了厦门市桥牌俱乐部(A组)联赛(第十七届)、获得第六名。 | |||||||||||||||||||||
参赛队员:沈志忠、丘达春、林晓斌、李秋元、赵锡明、王建波 | ||||||||||||||||||||||
根据汕头市桥牌协会规定,授于上述会员汕头市桥牌协会大师分20分 |